Dashboard
Time-weighted earnings (top-ups removed) vs S&P 500 (SXR8) and a risk-matched S&P 500 scaled to portfolio volatility.
TWR ignores when you topped up. MWR (money-weighted / XIRR) credits timing of deposits and withdrawals. Sharpe = (annualized TWR − risk-free) / portfolio vol.
Cumulative earnings (%)
Starts at 0%. Top-ups stripped via time-weighted returns. Risk-matched SP500 = SP500 return × (σ_portfolio / σ_SP500), with both vols measured over the same trailing ~6 months (not the short rebalance window). Quieter book ⇒ scale < 1 ⇒ usually lower SP500 return (like holding only that fraction in SP500 and the rest in cash).
Sectional returns (%)
Per rebalance cycle (same periods as the table below) — not cumulative.
Earnings by cycle
| Cycle | Ext. flow | Your TWR | SP500 | Risk-matched SP500 | Excess (risk) | Your vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 → 2024-04-09 | €100.00 | 3.64% | 1.13% | 0.63% (×0.56) | 3.00% | 5.4% / 9.5% |
| 2024-04-09 → 2024-05-15 | €100.01 | 2.57% | 2.16% | 1.08% (×0.50) | 1.49% | 5.5% / 11.0% |
| 2024-05-15 → 2024-06-19 | €99.99 | -0.07% | 5.17% | 2.75% (×0.53) | -2.82% | 5.5% / 10.3% |
| 2024-06-19 → 2024-07-24 | €100.00 | -0.75% | -1.42% | -0.97% (×0.68) | 0.21% | 7.0% / 10.3% |
| 2024-07-24 → 2024-08-28 | €100.00 | 0.84% | -0.09% | -0.04% (×0.46) | 0.88% | 6.0% / 12.9% |
| 2024-08-28 → 2024-10-02 | €199.99 | 1.96% | 3.14% | 1.24% (×0.39) | 0.73% | 5.2% / 13.3% |
| 2024-10-02 → 2024-11-06 | €100.02 | -1.10% | 6.34% | 2.19% (×0.35) | -3.30% | 5.3% / 15.3% |
| 2024-11-06 → 2024-12-11 | €99.99 | 2.35% | 5.54% | 2.97% (×0.54) | -0.62% | 6.7% / 12.5% |
| 2024-12-11 → 2025-01-22 | €99.99 | -0.92% | 1.01% | 0.36% (×0.36) | -1.28% | 4.6% / 13.0% |
| 2025-01-22 → 2025-02-26 | €100.00 | 0.05% | -2.30% | -0.97% (×0.42) | 1.02% | 6.1% / 14.4% |
| 2025-02-26 → 2025-04-02 | €199.99 | -2.14% | -8.73% | -2.29% (×0.26) | 0.15% | 5.2% / 19.8% |
| 2025-04-02 → 2025-05-12 | €100.01 | -1.48% | 0.52% | 0.08% (×0.16) | -1.57% | 4.3% / 26.1% |
| 2025-05-12 → 2025-06-16 | €100.00 | -0.00% | -0.10% | -0.05% (×0.47) | 0.05% | 12.0% / 25.6% |
| 2025-06-16 → 2025-07-21 | €99.99 | 0.38% | 3.81% | 1.84% (×0.48) | -1.46% | 11.7% / 24.3% |
| 2025-07-21 → 2025-08-25 | €99.99 | 1.05% | 2.36% | 0.97% (×0.41) | 0.08% | 6.2% / 15.3% |
| 2025-08-25 → 2025-09-29 | €100.01 | 2.58% | 2.67% | 1.59% (×0.59) | 0.99% | 6.7% / 11.3% |
| 2025-09-29 → 2025-11-04 | €200.00 | 3.49% | 4.36% | 1.84% (×0.42) | 1.66% | 5.4% / 12.9% |
| 2025-11-04 → 2025-12-09 | €99.99 | 0.90% | -0.23% | -0.15% (×0.66) | 1.05% | 7.6% / 11.6% |
| 2025-12-09 → 2026-01-20 | €100.00 | 5.49% | -0.70% | -0.51% (×0.73) | 6.00% | 9.0% / 12.3% |
| 2026-01-20 → 2026-02-24 | €100.00 | 3.56% | -0.26% | -0.18% (×0.68) | 3.74% | 8.1% / 11.9% |
| 2026-02-24 → 2026-04-01 | €200.01 | -4.59% | -2.42% | -1.21% (×0.50) | -3.38% | 5.5% / 10.9% |
| 2026-04-01 → 2026-05-11 | €100.00 | 3.69% | 10.94% | 10.34% (×0.95) | -6.65% | 11.1% / 11.8% |
| 2026-05-11 → 2026-06-15 | €100.00 | 0.29% | 3.62% | 2.04% (×0.56) | -1.75% | 6.4% / 11.4% |
| 2026-06-15 → 2026-07-20 | €100.00 | 1.16% | 0.66% | 0.50% (×0.76) | 0.66% | 8.5% / 11.3% |
Rebalances
Chronological. Sells show FIFO P&L vs earlier buys. Collapse/expand each event; latest is open.
#1 2024-03-01 Deploy / top-up NAV €499.50 Bought €500.00
7 buys · 0 sells · Vol 5.4%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWCG | Buy | 4.7697 | 42.70 | €203.69 | — | — | — | 40.7% |
| 4GLD | Buy | 1.6226 | 61.63 | €100.00 | — | — | — | 20.0% |
| ERNX | Buy | 19.1961 | 5.21 | €100.00 | — | — | — | 20.0% |
| IJPA | Buy | 1.0101 | 50.80 | €51.31 | — | — | — | 10.3% |
| SXR8 | Buy | 0.0302 | 496.25 | €15.00 | — | — | — | 3.0% |
| EQEU | Buy | 0.0461 | 325.55 | €15.00 | — | — | — | 3.0% |
| IS3N | Buy | 0.5057 | 29.66 | €15.00 | — | — | — | 3.0% |
#2 2024-04-09 Buys & sells NAV €617.67 Realized €0.49 (0.10% vs prev)
6 buys · 2 sells · Prev NAV €499.50 · Vol 5.5%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS3N | Sell | 0.5052 | 30.53 | €15.42 | €14.99 @29.66 | €0.43 | 2.90% | 2.5% |
| IJPA | Sell | 0.2681 | 50.98 | €13.67 | €13.62 @50.80 | €0.05 | 0.38% | 6.1% |
| VWCG | Buy | 1.0427 | 43.64 | €45.50 | — | — | — | 41.0% |
| XAD6 | Buy | 0.1756 | 241.52 | €42.41 | — | — | — | 6.9% |
| ERNX | Buy | 4.4342 | 5.23 | €23.21 | — | — | — | 20.0% |
| 4GLD | Buy | 0.1567 | 69.51 | €10.89 | — | — | — | 20.0% |
| EQEU | Buy | 0.0115 | 322.35 | €3.70 | — | — | — | 3.0% |
| SXR8 | Buy | 0.0067 | 501.84 | €3.38 | — | — | — | 3.0% |
#3 2024-05-15 Buys & sells NAV €733.56 Realized €7.72 (1.25% vs prev)
4 buys · 5 sells · Prev NAV €617.67 · Vol 5.5%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWCG | Sell | 0.9212 | 45.70 | €42.09 | €39.34 @42.70 | €2.75 | 6.99% | 30.4% |
| IJPA | Sell | 0.7408 | 49.84 | €36.92 | €37.63 @50.80 | €-0.71 | -1.88% | 5.0% |
| 4GLD | Sell | 0.4845 | 70.47 | €34.14 | €29.86 @61.63 | €4.28 | 14.33% | 12.4% |
| XAD6 | Sell | 0.0889 | 254.12 | €22.59 | €21.47 @241.52 | €1.12 | 5.21% | 3.0% |
| EQEU | Sell | 0.0575 | 329.85 | €18.96 | €18.68 @324.92 | €0.28 | 1.48% | 2.6% |
| IS3N | Buy | 6.5400 | 31.62 | €206.81 | — | — | — | 28.2% |
| ERNX | Buy | 4.3389 | 5.25 | €22.79 | — | — | — | 20.0% |
| IPRE | Buy | 4.8769 | 4.51 | €22.02 | — | — | — | 3.0% |
| SXR8 | Buy | 0.0060 | 512.66 | €3.09 | — | — | — | 3.0% |
#4 2024-06-19 Buys & sells NAV €833.06 Realized €8.71 (1.19% vs prev)
5 buys · 3 sells · Prev NAV €733.56 · Vol 7.0%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS3N | Sell | 5.7585 | 32.15 | €185.16 | €182.09 @31.62 | €3.07 | 1.68% | 3.0% |
| 4GLD | Sell | 0.8831 | 69.66 | €61.52 | €54.43 @61.63 | €7.09 | 13.04% | 3.4% |
| IPRE | Sell | 4.8742 | 4.22 | €20.56 | €22.01 @4.51 | €-1.45 | -6.58% | 2.5% |
| SXR8 | Buy | 0.5843 | 539.18 | €315.06 | — | — | — | 40.6% |
| EQEU | Buy | 0.0703 | 355.70 | €25.01 | — | — | — | 3.0% |
| ERNX | Buy | 3.6991 | 5.27 | €19.50 | — | — | — | 20.0% |
| VWCG | Buy | 0.1145 | 45.08 | €5.16 | — | — | — | 27.0% |
| XAD6 | Buy | 0.0096 | 259.98 | €2.50 | — | — | — | 3.0% |
#5 2024-07-24 Buys & sells NAV €926.80 Realized €0.79 (0.09% vs prev)
6 buys · 2 sells · Prev NAV €833.06 · Vol 6.0%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXR8 | Sell | 0.2693 | 531.52 | €143.13 | €143.50 @532.85 | €-0.37 | -0.25% | 20.5% |
| XAD6 | Sell | 0.0961 | 255.28 | €24.54 | €23.38 @243.33 | €1.16 | 4.95% | 2.6% |
| 4GLD | Buy | 1.5095 | 71.94 | €108.59 | — | — | — | 14.9% |
| IUSP | Buy | 2.8052 | 25.84 | €72.50 | — | — | — | 7.8% |
| VWCG | Buy | 1.3604 | 44.96 | €61.16 | — | — | — | 30.8% |
| ERNX | Buy | 3.4488 | 5.29 | €18.25 | — | — | — | 20.0% |
| EQEU | Buy | 0.0110 | 342.25 | €3.77 | — | — | — | 3.0% |
| IS3N | Buy | 0.1083 | 31.41 | €3.40 | — | — | — | 3.0% |
#6 2024-08-28 Buys & sells NAV €1034.59 Realized €19.15 (2.07% vs prev)
5 buys · 5 sells · Prev NAV €926.80 · Vol 5.2%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWCG | Sell | 6.3504 | 45.77 | €290.69 | €275.47 @43.38 | €15.22 | 5.52% | 28.1% |
| 4GLD | Sell | 1.4887 | 72.50 | €107.93 | €104.09 @69.92 | €3.84 | 3.69% | 3.0% |
| IUSP | Sell | 1.6350 | 26.58 | €43.46 | €42.25 @25.84 | €1.21 | 2.86% | 3.0% |
| EQEU | Sell | 0.0812 | 343.55 | €27.91 | €28.73 @353.87 | €-0.82 | -2.87% | 2.7% |
| IS3N | Sell | 0.8852 | 31.27 | €27.68 | €27.97 @31.60 | €-0.29 | -1.04% | 2.7% |
| BTMA | Buy | 2.4525 | 147.81 | €362.49 | — | — | — | 35.0% |
| DPYA | Buy | 31.1672 | 5.32 | €165.71 | — | — | — | 16.0% |
| IPRE | Buy | 6.6100 | 4.70 | €31.07 | — | — | — | 3.0% |
| ERNX | Buy | 3.9569 | 5.31 | €21.02 | — | — | — | 20.0% |
| SXR8 | Buy | 0.0327 | 531.04 | €17.38 | — | — | — | 20.0% |
#7 2024-10-02 Buys & sells NAV €1254.88 Realized €5.88 (0.57% vs prev)
6 buys · 2 sells · Prev NAV €1034.59 · Vol 5.3%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXR8 | Sell | 0.3896 | 547.72 | €213.42 | €209.81 @538.52 | €3.61 | 1.72% | 17.0% |
| DPYA | Sell | 16.1594 | 5.46 | €88.18 | €85.91 @5.32 | €2.27 | 2.64% | 6.5% |
| 4GLD | Buy | 2.4640 | 77.16 | €190.11 | — | — | — | 17.8% |
| AYEP | Buy | 28.9957 | 4.50 | €130.39 | — | — | — | 10.4% |
| BTMA | Buy | 0.4816 | 149.92 | €72.20 | — | — | — | 35.0% |
| IUSP | Buy | 2.2363 | 27.07 | €60.53 | — | — | — | 7.3% |
| ERNX | Buy | 8.0746 | 5.34 | €43.12 | — | — | — | 20.0% |
| IPRE | Buy | 1.0668 | 4.91 | €5.24 | — | — | — | 3.0% |
#8 2024-11-06 Buys & sells NAV €1341.07 Realized €-9.81 (-0.78% vs prev)
6 buys · 5 sells · Prev NAV €1254.88 · Vol 6.7%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTMA | Sell | 2.9296 | 147.45 | €431.96 | €434.02 @148.15 | €-2.06 | -0.47% | 32.2% |
| AYEP | Sell | 28.9771 | 4.25 | €123.01 | €130.31 @4.50 | €-7.30 | -5.60% | 9.2% |
| DPYA | Sell | 14.9653 | 5.25 | €78.57 | €79.57 @5.32 | €-1.00 | -1.25% | 5.9% |
| IPRE | Sell | 7.6650 | 4.41 | €33.82 | €36.25 @4.73 | €-2.43 | -6.71% | 2.5% |
| 4GLD | Sell | 0.3692 | 80.01 | €29.54 | €26.56 @71.94 | €2.98 | 11.22% | 15.0% |
| IS3N | Buy | 12.1756 | 33.21 | €404.33 | — | — | — | 30.1% |
| IUSP | Buy | 9.3909 | 27.14 | €254.86 | — | — | — | 25.9% |
| SXR8 | Buy | 0.0691 | 582.46 | €40.28 | — | — | — | 3.0% |
| EQEU | Buy | 0.1098 | 366.70 | €40.28 | — | — | — | 3.0% |
| XAD6 | Buy | 0.1474 | 273.18 | €40.28 | — | — | — | 3.0% |
| ERNX | Buy | 3.1539 | 5.35 | €16.89 | — | — | — | 20.0% |
#9 2024-12-11 Buys & sells NAV €1472.61 Realized €22.81 (1.70% vs prev)
4 buys · 4 sells · Prev NAV €1341.07 · Vol 4.6%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS3N | Sell | 6.0379 | 33.62 | €202.96 | €200.50 @33.21 | €2.46 | 1.23% | 14.0% |
| 4GLD | Sell | 1.9862 | 83.12 | €165.10 | €152.92 @76.99 | €12.18 | 7.97% | 3.0% |
| IUSP | Sell | 4.4000 | 28.12 | €123.75 | €117.74 @26.76 | €6.01 | 5.11% | 16.0% |
| XAD6 | Sell | 0.1473 | 287.80 | €42.39 | €40.24 @273.16 | €2.15 | 5.35% | 2.9% |
| BTMA | Buy | 3.3540 | 153.79 | €515.82 | — | — | — | 35.0% |
| EQEU | Buy | 0.2361 | 385.35 | €90.99 | — | — | — | 9.0% |
| ERNX | Buy | 4.7707 | 5.37 | €25.63 | — | — | — | 20.0% |
| SXR8 | Buy | 0.0029 | 614.72 | €1.75 | — | — | — | 3.0% |
#10 2025-01-22 Buys & sells NAV €1559.02 Realized €0.42 (0.03% vs prev)
6 buys · 2 sells · Prev NAV €1472.61 · Vol 6.1%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS3N | Sell | 6.1193 | 32.88 | €201.22 | €203.21 @33.21 | €-1.99 | -0.98% | 12.9% |
| IUSP | Sell | 6.6702 | 27.50 | €183.43 | €181.02 @27.14 | €2.41 | 1.33% | 3.0% |
| CMOC | Buy | 43.6969 | 5.23 | €228.71 | — | — | — | 14.7% |
| EQEU | Buy | 0.5135 | 387.45 | €198.96 | — | — | — | 21.3% |
| BTMA | Buy | 0.2430 | 151.89 | €36.90 | — | — | — | 35.0% |
| ERNX | Buy | 3.0337 | 5.39 | €16.36 | — | — | — | 20.0% |
| SXR8 | Buy | 0.0035 | 620.92 | €2.17 | — | — | — | 3.0% |
| 4GLD | Buy | 0.0181 | 85.16 | €1.54 | — | — | — | 3.0% |
#11 2025-02-26 Buys & sells NAV €1659.79 Realized €-5.41 (-0.35% vs prev)
6 buys · 3 sells · Prev NAV €1559.02 · Vol 5.2%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQEU | Sell | 0.8586 | 376.50 | €323.26 | €329.88 @384.21 | €-6.62 | -2.01% | 19.5% |
| CMOC | Sell | 15.9400 | 5.20 | €82.95 | €83.43 @5.23 | €-0.48 | -0.58% | 8.7% |
| IUSP | Sell | 1.7008 | 28.14 | €47.85 | €46.16 @27.14 | €1.69 | 3.66% | 2.9% |
| VWCG | Buy | 9.4003 | 49.65 | €466.68 | — | — | — | 28.1% |
| IS3N | Buy | 1.4581 | 34.17 | €49.82 | — | — | — | 3.0% |
| ERNX | Buy | 3.5295 | 5.41 | €19.11 | — | — | — | 20.0% |
| BTMA | Buy | 0.0870 | 154.42 | €13.44 | — | — | — | 34.2% |
| SXR8 | Buy | 0.0068 | 606.64 | €4.13 | — | — | — | 3.0% |
| 4GLD | Buy | 0.0099 | 89.11 | €0.88 | — | — | — | 3.0% |
#12 2025-04-02 Buys & sells NAV €1824.27 Realized €-15.83 (-0.95% vs prev)
5 buys · 4 sells · Prev NAV €1659.79 · Vol 4.3%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTMA | Sell | 3.3157 | 151.56 | €502.52 | €509.91 @153.79 | €-7.39 | -1.45% | 3.0% |
| VWCG | Sell | 1.7504 | 47.77 | €83.61 | €86.83 @49.60 | €-3.22 | -3.70% | 20.0% |
| IS3N | Sell | 1.4572 | 32.41 | €47.23 | €49.77 @34.16 | €-2.54 | -5.11% | 2.6% |
| SXR8 | Sell | 0.0821 | 553.66 | €45.45 | €48.13 @586.26 | €-2.68 | -5.57% | 2.5% |
| IS3V | Buy | 129.9520 | 4.50 | €584.26 | — | — | — | 32.0% |
| CMOC | Buy | 37.7834 | 5.14 | €194.28 | — | — | — | 18.4% |
| XAD6 | Buy | 0.2210 | 293.56 | €64.89 | — | — | — | 3.6% |
| ERNX | Buy | 5.9646 | 5.43 | €32.37 | — | — | — | 20.0% |
| 4GLD | Buy | 0.0324 | 92.66 | €3.00 | — | — | — | 3.0% |
#13 2025-05-12 Buys & sells NAV €1897.23 Realized €-38.92 (-2.13% vs prev)
6 buys · 5 sells · Prev NAV €1824.27 · Vol 12.0%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS3V | Sell | 129.8412 | 4.45 | €577.57 | €583.77 @4.50 | €-6.20 | -1.06% | 30.4% |
| CMOC | Sell | 65.4433 | 4.79 | €313.24 | €339.06 @5.18 | €-25.82 | -7.62% | 16.5% |
| XAD6 | Sell | 0.2208 | 275.46 | €60.83 | €64.81 @293.53 | €-3.98 | -6.14% | 3.2% |
| BTMA | Sell | 0.3611 | 146.39 | €52.86 | €55.12 @152.65 | €-2.26 | -4.10% | 2.8% |
| VWCG | Sell | 0.9341 | 48.94 | €45.71 | €46.37 @49.65 | €-0.66 | -1.43% | 17.3% |
| AYEP | Buy | 159.1817 | 4.42 | €702.79 | — | — | — | 37.0% |
| 4GLD | Buy | 2.5779 | 93.67 | €241.46 | — | — | — | 15.6% |
| IJPA | Buy | 1.4640 | 53.26 | €77.96 | — | — | — | 4.1% |
| IS3N | Buy | 1.7146 | 33.23 | €56.98 | — | — | — | 3.0% |
| IPRE | Buy | 12.1513 | 4.69 | €56.98 | — | — | — | 3.0% |
| ERNX | Buy | 2.5817 | 5.44 | €14.05 | — | — | — | 20.0% |
#14 2025-06-16 Buys & sells NAV €1997.22 Realized €-3.43 (-0.18% vs prev)
6 buys · 3 sells · Prev NAV €1897.23 · Vol 11.7%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYEP | Sell | 53.5938 | 4.37 | €234.20 | €236.62 @4.42 | €-2.42 | -1.02% | 23.1% |
| IJPA | Sell | 1.4623 | 52.41 | €76.64 | €77.87 @53.25 | €-1.23 | -1.58% | 3.8% |
| IS3N | Sell | 1.7126 | 33.38 | €57.16 | €56.94 @33.25 | €0.22 | 0.38% | 2.9% |
| EQEU | Buy | 0.4935 | 387.70 | €191.32 | — | — | — | 9.6% |
| 4GLD | Buy | 0.7779 | 94.53 | €73.54 | — | — | — | 18.7% |
| IPRE | Buy | 13.7027 | 4.86 | €66.60 | — | — | — | 6.3% |
| XAD6 | Buy | 0.2032 | 295.02 | €59.94 | — | — | — | 3.0% |
| VWCG | Buy | 1.1672 | 49.38 | €57.63 | — | — | — | 19.4% |
| ERNX | Buy | 3.4741 | 5.46 | €18.97 | — | — | — | 20.0% |
#15 2025-07-21 Buys & sells NAV €2104.81 Realized €9.54 (0.48% vs prev)
6 buys · 3 sells · Prev NAV €1997.22 · Vol 6.2%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYEP | Sell | 105.3594 | 4.37 | €460.26 | €465.16 @4.42 | €-4.90 | -1.05% | 21.9% |
| 4GLD | Sell | 3.9411 | 93.33 | €367.81 | €360.64 @91.51 | €7.17 | 1.99% | 17.5% |
| EQEU | Sell | 0.3388 | 409.15 | €138.62 | €131.35 @387.70 | €7.27 | 5.53% | 3.0% |
| IPRE | Buy | 90.2062 | 4.86 | €438.76 | — | — | — | 26.8% |
| IS3N | Buy | 8.4853 | 34.61 | €293.69 | — | — | — | 13.9% |
| XAD6 | Buy | 0.4721 | 312.02 | €147.31 | — | — | — | 10.0% |
| VWCG | Buy | 2.0862 | 49.30 | €102.84 | — | — | — | 23.3% |
| SXR8 | Buy | 0.1095 | 577.14 | €63.21 | — | — | — | 3.0% |
| ERNX | Buy | 3.8128 | 5.47 | €20.87 | — | — | — | 20.0% |
#16 2025-08-25 Buys & sells NAV €2226.83 Realized €17.64 (0.84% vs prev)
5 buys · 4 sells · Prev NAV €2104.81 · Vol 6.7%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPRE | Sell | 115.9234 | 4.89 | €567.10 | €561.68 @4.85 | €5.42 | 0.96% | 25.5% |
| VWCG | Sell | 8.6126 | 50.52 | €435.11 | €427.01 @49.58 | €8.10 | 1.90% | 3.0% |
| IS3N | Sell | 3.4022 | 35.38 | €120.38 | €117.72 @34.60 | €2.66 | 2.26% | 8.1% |
| SXR8 | Sell | 0.1094 | 590.78 | €64.64 | €63.17 @577.46 | €1.47 | 2.32% | 2.9% |
| AYEP | Buy | 155.1632 | 4.69 | €727.72 | — | — | — | 32.6% |
| IJPA | Buy | 9.2458 | 56.19 | €519.47 | — | — | — | 23.3% |
| ERNX | Buy | 4.3854 | 5.48 | €24.05 | — | — | — | 20.0% |
| XAD6 | Buy | 0.0412 | 311.44 | €12.84 | — | — | — | 10.0% |
| EQEU | Buy | 0.0076 | 413.00 | €3.14 | — | — | — | 3.0% |
#17 2025-09-29 Buys & sells NAV €2384.21 Realized €41.16 (1.85% vs prev)
4 buys · 4 sells · Prev NAV €2226.83 · Vol 5.4%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJPA | Sell | 6.7985 | 56.85 | €386.53 | €381.97 @56.18 | €4.56 | 1.20% | 5.8% |
| AYEP | Sell | 60.6747 | 4.67 | €283.26 | €284.50 @4.69 | €-1.24 | -0.43% | 18.5% |
| XAD6 | Sell | 0.5241 | 374.92 | €196.48 | €160.07 @305.41 | €36.41 | 22.75% | 3.0% |
| VWCG | Sell | 1.3224 | 50.37 | €66.61 | €65.19 @49.30 | €1.42 | 2.18% | 2.8% |
| IS3N | Buy | 13.5849 | 36.79 | €499.83 | — | — | — | 28.8% |
| 4GLD | Buy | 4.4692 | 104.92 | €468.91 | — | — | — | 19.7% |
| EQEU | Buy | 0.0775 | 431.55 | €33.43 | — | — | — | 4.3% |
| ERNX | Buy | 5.5858 | 5.50 | €30.72 | — | — | — | 20.0% |
#18 2025-11-04 Buys & sells NAV €2667.51 Realized €71.97 (3.02% vs prev)
3 buys · 5 sells · Prev NAV €2384.21 · Vol 7.6%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS3N | Sell | 16.5763 | 38.84 | €643.91 | €598.75 @36.12 | €45.16 | 7.54% | 3.0% |
| AYEP | Sell | 94.2386 | 4.74 | €446.41 | €441.98 @4.69 | €4.43 | 1.00% | 16.7% |
| 4GLD | Sell | 2.4250 | 111.15 | €269.54 | €254.26 @104.85 | €15.28 | 6.01% | 8.5% |
| IJPA | Sell | 1.0854 | 59.37 | €64.44 | €60.98 @56.19 | €3.46 | 5.67% | 3.0% |
| EQEU | Sell | 0.0602 | 448.10 | €26.98 | €23.34 @387.70 | €3.64 | 15.60% | 3.0% |
| SXR8 | Buy | 2.5107 | 632.98 | €1589.22 | — | — | — | 59.5% |
| ERNX | Buy | 10.2226 | 5.51 | €56.33 | — | — | — | 20.0% |
| XAD6 | Buy | 0.0147 | 389.90 | €5.73 | — | — | — | 3.0% |
#19 2025-12-09 Buys & sells NAV €2791.58 Realized €7.99 (0.30% vs prev)
5 buys · 3 sells · Prev NAV €2667.51 · Vol 9.0%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXR8 | Sell | 1.2250 | 631.52 | €773.63 | €775.33 @632.92 | €-1.70 | -0.22% | 29.0% |
| IJPA | Sell | 1.3480 | 59.10 | €79.67 | €75.74 @56.18 | €3.93 | 5.19% | 2.9% |
| XAD6 | Sell | 0.0330 | 486.52 | €16.05 | €10.30 @312.02 | €5.75 | 55.88% | 3.0% |
| CMOC | Buy | 157.8862 | 5.15 | €813.43 | — | — | — | 29.1% |
| 4GLD | Buy | 1.0525 | 116.42 | €122.53 | — | — | — | 12.9% |
| ERNX | Buy | 4.3753 | 5.52 | €24.15 | — | — | — | 20.0% |
| IS3N | Buy | 0.1453 | 38.00 | €5.52 | — | — | — | 3.0% |
| EQEU | Buy | 0.0083 | 448.45 | €3.71 | — | — | — | 3.0% |
#20 2026-01-20 Buys & sells NAV €3044.70 Realized €139.72 (5.01% vs prev)
4 buys · 5 sells · Prev NAV €2791.58 · Vol 8.1%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXR8 | Sell | 1.2819 | 627.12 | €803.91 | €811.42 @632.98 | €-7.51 | -0.93% | 26.4% |
| CMOC | Sell | 141.4404 | 5.60 | €791.64 | €728.70 @5.15 | €62.94 | 8.64% | 3.0% |
| 4GLD | Sell | 2.3851 | 130.04 | €310.16 | €253.98 @106.49 | €56.18 | 22.12% | 3.0% |
| EQEU | Sell | 0.1867 | 440.10 | €82.19 | €76.34 @408.92 | €5.85 | 7.66% | 2.7% |
| XAD6 | Sell | 0.0506 | 752.40 | €38.05 | €15.79 @312.02 | €22.26 | 141.00% | 3.0% |
| VWCG | Buy | 36.1041 | 54.89 | €1981.75 | — | — | — | 65.0% |
| IJPA | Buy | 1.4896 | 61.41 | €91.47 | — | — | — | 3.0% |
| ERNX | Buy | 9.0652 | 5.53 | €50.16 | — | — | — | 20.0% |
| IS3N | Buy | 0.0638 | 40.33 | €2.57 | — | — | — | 3.0% |
#21 2026-02-24 Buys & sells NAV €3253.13 Realized €97.01 (3.19% vs prev)
3 buys · 5 sells · Prev NAV €3044.70 · Vol 5.5%
| Ticker | Action | Units | Price € | Amount € | Buy basis | P&L € | P&L % | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWCG | Sell | 20.1734 | 57.40 | €1157.95 | €1107.04 @54.88 | €50.91 | 4.60% | 28.0% |
| XAD6 | Sell | 0.1214 | 694.90 | €84.36 | €38.80 @319.59 | €45.56 | 117.44% | 2.6% |
| IJPA | Sell | 0.0214 | 66.62 | €1.43 | €1.23 @57.31 | €0.20 | 16.60% | 3.0% |
| IS3N | Sell | 0.0276 | 43.66 | €1.21 | €1.02 @36.79 | €0.19 | 19.15% | 3.0% |
| 4GLD | Sell | 0.0060 | 140.25 | €0.84 | €0.70 @116.42 | €0.14 | 20.25% | 3.0% |
| AYEP | Buy | 254.2040 | 5.12 | €1302.29 | — | — | — | 40.0% |
| ERNX | Buy | 7.3681 | 5.55 | €40.86 | — | — | — | 20.0% |
| CMOC | Buy | 0.4538 | 5.82 | €2.64 | — | — | — | 3.0% |
